設備:パルス発振Co2レーザー
| 素材名 | 適合 | 説明 | 
|---|---|---|
| 紙パルプ | ◯ | 素材の中でも吸収がとても良く、色んな加工に適しています。 | 
| 木材 | ◯ | 紙の原料でもあり同様に吸収がとても良い。ただし、紙とは違い木の油分が品質を左右します。樹種により向き不向きがあります。 | 
| 布(綿) | ◯ | 染めてある染料を取り除く加工があります。例:ジーンズ | 
| 布(化学繊維) | △要確認 | 材質により適性が異なります。ポリエステル繊維は良い。ポリエチレン、ポリプロピレンは悪い。 | 
| 皮 | ◯ | 加工用途には印字等のマーキング。カットも可能です。 | 
| アクリル | ◯ | レーザー加工の代表的な素材の一つでもあります。カット、マーキングなどあらゆる加工が可能です。 | 
| PE:ポリエチレン | △要確認 | 吸収は悪く透過してしまいます。熱影響により溶け出します。 | 
| PP:ポリプロピレン | △要確認 | 吸収は悪く透過してしまいます。熱影響により溶け出します。 | 
| ABS | △要確認 | 吸収は悪く透過してしまいます。熱影響により溶け出します。 | 
| PET | ◯ | 吸収が良く加工できます。波長9.6μmが適性です。 | 
| PVC | ✖︎ | レーザーの吸収は良く加工可能ですが、加工時に発生する塩素ガスが有毒であり加工不可としております。 | 
| PU:ポリウレタン | ◯ | ウレタン樹脂、ウレタンゴムとも言いますが、加工可能です。発泡ウレタンのカット加工があります。 | 
| セラミック | ✖︎ | 熱影響で割れを生じます。 | 
| 磁器タイル | ✖︎ | 反射してしまい加工不可です。 | 
| PDMS:シリコーン | 〇 | レーザー照射の際に発するガスに引火し炎が上がります。その時の煤が製品に付着しますが、洗浄により煤の除去は可能です。厚みにより加工難易度が変わります。 | 
| 石 | ◯要確認 | 種類によりますが、大理石など鏡面仕上げされた表面にマーキングする加工があります。 | 
| ゴム | ◯ | ゴム印などの彫刻加工があります。 | 
| ガラス | ◯要確認 | 材質により影響が違います。一般的なソーダ石灰ガラスは熱に弱くクラックが入ってしまいます。石英ガラスなど耐熱性のあるガラスをお勧めします。 | 
| アルミ | ✖︎ | アルマイト加工してある塗装面を、マーキングする加工例はあります。 | 
| 鉄 | ✖︎ | 高出力のCO2レーザーであればカット加工は出来ます。 | 
| ステンレス | ✖︎ | 加工不可。 | 
| 銅 | ✖︎ | 加工不可。 | 
